Skip to content

MAGNETICA 980X570 SZ.Z

506555.11ME Available
Prezzo / Riservato

Accedi per vedere il prezzo

Rivenditori
Portale riservato a negozi, installatori e rivenditori convenzionati. Prezzo e ordine online compaiono dopo l'accesso.
Privati
Scrivici su WhatsApp: ti mandiamo il preventivo con le spese di spedizione.
Verification / Compatibility Check if this replacement is suitable for your appliance (function in beta) How to find the serial number
You can find it on the label inside the door or on the label behind the appliance.

Additional information

Compatible with brands 8
  1. ARISTON
  2. BAUKNECHT
  3. HOTPOINT-ARISTON
  4. IGNIS
  5. INDESIT
  6. SCHOLTES
  7. WHIRLPOOL
  8. WPRO
Original codes 2
  1. C00076133
  2. C00115392
Codici equivalenti 6
  1. 076133
  2. 115392
  3. ME076133 EL
  4. ME115392
  5. MEC00076133 EL
  6. MEC00115392
Compatibility 115 combinations
# Model 12NC Industrial Code Commercial Code Commercial Alt
MT291TLEX empty 93251540000 F025154 869990251540
MT291TLEX empty 93251540001 F025154 869990251540
MT291TLEX empty 93251540101 F025154 869990251540
MTA281FR empty 93322920000 F032292 869990322920
MTA281FR empty 93322920100 F032292 869990322920
MTA281FR empty 93322920200 F032292 869990322920
MTA2919V empty 93281710000 F028171 869990281710
MTA2919V empty 93281710001 F028171 869990281710
MTA2919V empty 93281710002 F028171 869990281710
MTA2919V empty 93281710101 F028171 869990281710
MTA2919V empty 93281710102 F028171 869990281710
MTA2919V empty 93281710202 F028171 869990281710
MTA291V empty 93251280000 F025128 869990251280
MTA291V empty 93251280001 F025128 869990251280
MTA291V empty 93251280002 F025128 869990251280
MTA291V empty 93251280003 F025128 869990251280
MTA291V empty 93251280103 F025128 869990251280
MTA291VFR empty 93278870000 F027887 869990278870
MTA291VFR empty 93278870001 F027887 869990278870
MTA292V empty 93251300000 F025130 869990251300
MTA292V empty 93251300001 F025130 869990251300
MTA292V empty 93251300002 F025130 869990251300
MTA292VFR empty 93278880000 F027888 869990278880
MTA292VFR empty 93278880001 F027888 869990278880
MTA293V empty 93251510000 F025151 869990251510
MTA293V empty 93251510001 F025151 869990251510
MTA293V empty 93251510002 F025151 869990251510
MTA293VFR empty 93278910000 F027891 869990278910
MTA293VFR empty 93278910001 F027891 869990278910
MTA294V empty 93251320000 F025132 869990251320
MTA294V empty 93251320001 F025132 869990251320
MTA294V empty 93251320002 F025132 869990251320
MTA294VFR empty 93278900000 F027890 869990278900
MTA294VFR empty 93278900001 F027890 869990278900
MTA295V empty 93251310000 F025131 869990251310
MTA295V empty 93251310001 F025131 869990251310
MTA295V empty 93251310002 F025131 869990251310
MTA295VFR empty 93278890000 F027889 869990278890
MTA295VFR empty 93278890001 F027889 869990278890
MTA298VBSFR empty 93295580000 F029558 869990295580
MTA298VBSFR empty 93295580001 F029558 869990295580
MTA298VBSFR empty 93295580101 F029558 869990295580
MTA299VBSFR empty 93295590000 F029559 869990295590
MTA302VFR empty 93319950000 F031995 869990319950
MTA401VI empty 93251700003 F025170 869990251700
MTA401VI empty 93251700103 F025170 869990251700
MTAA290FR empty 93280290000 F028029 869990280290
MTAA291 empty 93277510000 F027751 869990277510
MTAA291 empty 93277510100 F027751 869990277510
MTAA291V empty 93322820000 F032282 869990322820
MTAA291V empty 93322820100 F032282 869990322820
MTAA292NL 859990298880 93298880000 F029888 869990298880
MTAA292V empty 93322830000 F032283 869990322830
MTAA293V empty 93322840000 F032284 869990322840
MTAA293V empty 93322840100 F032284 869990322840
MTB291 empty 93251270000 F025127 869990251270
MTB291 empty 93251270001 F025127 869990251270
MTB291 empty 93251270002 F025127 869990251270
MTB291 empty 93251270101 F025127 869990251270
R280 empty 93256390000 F025639 869990256390
R29 empty 93231930000 F023193 869990231930
R291 empty 93271780000 F027178 869990271780
R29B empty 93239550000 F023955 869990239550
R29B1 empty 93268380000 F026838 869990268380
R29E empty 93232240000 F023224 869990232240
R29LEX empty 93252210000 F025221 869990252210
R29LSEX empty 93271210000 F027121 869990271210
R29S empty 93239560000 F023956 869990239560
R29S1 empty 93268390000 F026839 869990268390
R29UK empty 93241290000 F024129 869990241290
R29Y empty 93239540000 F023954 869990239540
R29Y1 empty 93268370000 F026837 869990268370
RA+291 empty 93280330000 F028033 869990280330
RA29 empty 93239530000 F023953 869990239530
RA29 empty 93239530001 F023953 869990239530
RA291 empty 93271810000 F027181 869990271810
RA291 empty 93271810001 F027181 869990271810
RA29I empty 93252140000 F025214 869990252140
RA29IX empty 93252150000 F025215 869990252150
RA29IX1 empty 93272810000 F027281 869990272810
RA29L empty 93252130000 F025213 869990252130
RA29L empty 93252130001 F025213 869990252130
RA29LSK empty 93274980000 F027498 869990274980
RA29LUK empty 93262940000 F026294 869990262940
RA29VX empty 93252170102 F025217 869990252170
T2LEX empty 93311400000 F031140 869990311400
T2S empty 93311410000 F031141 869990311410
T2SP empty 93296970000 F029697 869990296970
T2SP empty 93296970101 F029697 869990296970
T2SP empty 93296970001 F029697 869990296970
T2SP empty 93296970200 F029697 869990296970
T2SP empty 93296970201 F029697 869990296970
TA2 empty 93295030000 F029503 869990295030
TA2 empty 93295030200 F029503 869990295030
TA2 empty 93295030101 F029503 869990295030
TA2 empty 93295030201 F029503 869990295030
TA21 empty 93332540000 F033254 869990332540
TA21 empty 93332540100 F033254 869990332540
TA2FR empty 93296080000 F029608 869990296080
TA2FR empty 93296080101 F029608 869990296080
TA2FR empty 93296080200 F029608 869990296080
TA2FR empty 93296080201 F029608 869990296080
TA2I empty 93311210000 F031121 869990311210
TA2I empty 93311210001 F031121 869990311210
TA2I empty 93311210101 F031121 869990311210
TA2IS empty 93311220001 F031122 869990311220
TA2S empty 93311580001 F031158 869990311580
TA2UK empty 93301950000 F030195 869990301950
TA2UK empty 93301950100 F030195 869990301950
TA2UK empty 93301950101 F030195 869990301950
TAA2NL 859990296580 93296580000 F029658 869990296580
TAA2NL 859990296580 93296580100 F029658 869990296580
TAA2NL 859990296580 93296580200 F029658 869990296580
TAA2XNL 859990296560 93296560000 F029656 869990296560
TAA2XNL 859990296560 93296560200 F029656 869990296560
Shipping
Delivered in 3/5 days
Orders before 10:00, the package leaves the same day.
Compatibility
Checked piece by piece
We compare each code with the original manufacturer's code before shipping it.
Updates
Always in step with the times
Every day we work hard to add new products.
Assistance
Don't know if è compatible?
Contact us for advice!