Saltar al contenido

TENSOR DE CORREA SECADORA D.8-6 CON REDUCTORES

727452.03ME Disponible

AGUJERO 6-8 D 48X25

Prezzo / Riservato

Accedi per vedere il prezzo

Rivenditori
Portale riservato a negozi, installatori e rivenditori convenzionati. Prezzo e ordine online compaiono dopo l'accesso.
Privati
Scrivici su WhatsApp: ti mandiamo il preventivo con le spese di spedizione.
Verificación / Compatibilidad Compruebe si este recambio es compatible con su electrodoméstico (función en beta) Cómo encontrar el número de serie
Lo encontrará en la etiqueta interior de la puerta o en la placa de características en la parte trasera del aparato.

Description

AGUJERO 6-8 D 48X25

Additional information

Compatible con las marcas 8
  1. ARISTON
  2. BAUKNECHT
  3. HOTPOINT-ARISTON
  4. IGNIS
  5. INDESIT
  6. SCHOLTES
  7. WHIRLPOOL
  8. WPRO
Códigos originales 5
  1. 482000023384
  2. 488000859456
  3. C00297219
  4. C00729694
  5. C00859456
Codici equivalenti 13
  1. 297219
  2. 729694
  3. 859456
  4. IG482000023384 EL
  5. IG488000859456
  6. ME297219 EL
  7. ME729694.
  8. ME859456
  9. MEC00297219 EL
  10. MEC00859456
  11. OIPLM002ID
  12. OIPLM002ID.
  13. PLM002ID
Compatibilidad 68 combinaciones
# Modelo 12NC Cód. Industrial Cód. Comercial Alt. Comercial
AQC82F7TM1EU 859990829890 95829894500 F082989 869990829890
AQC82F7TM1EU 859990829890 95829894600 F082989 869990829890
AQC82F7TM1EU 859990829890 95829894700 F082989 869990829890
AQC82F7TM1EU 859990829890 95829894800 F082989 869990829890
AQC82F7TM1EU 859990829890 95829895500 F082989 869990829890
AQC82F7TM1EU 859990829890 95829895600 F082989 869990829890
AQC82F7TM1EU 859990829890 95829895700 F082989 869990829890
AQC82F7TM1EU 859990829890 95829899700 F082989 869990829890
AQC82F7TM1EU 859990829890 95829894400 F082989 869990829890
AQC94F7E1MUK 859990784970 95784974400 F078497 869990784970
AQC94F7E1MUK 859990784970 95784975500 F078497 869990784970
AQC96F7TM1EU 859990784650 95784650000 F078465 869990784650
AQC96F7TM1EU 859990784650 95784654400 F078465 869990784650
AQC96F7TM1EU 859990784650 95784654500 F078465 869990784650
AQC96F7TM1EU 859990784650 95784654600 F078465 869990784650
AQC96F7TM1EU 859990784650 95784654700 F078465 869990784650
AQC96F7TM1EU 859990784650 95784654900 F078465 869990784650
AQC96F7TM1EU 859990784650 95784655500 F078465 869990784650
AQC96F7TM1EU 859990784650 95784655600 F078465 869990784650
AQC96F7TM1EU 859990784650 95784659700 F078465 869990784650
AQC96F7TMTK 859990768870 95768874400 F076887 869990768870
DRYERBAK8 859991057390 61057395500 F105739 869991057390
DRYERBAK8 859991057390 61057399700 F105739 869991057390
EDPE745A2ECOEU 859991535790 61535799700 F153579 869991535790
EDPE745A2ECOIT 859991532560 61532560000 F153256 869991532560
EDPE745A2ECOIT 859991532560 61532569700 F153256 869991532560
EDPE945A2ECOEU 859991533940 61533940000 F153394 869991533940
EDPE945A2ECOEU 859991533940 61533949700 F153394 869991533940
EDPE945A2ECOEU 859991533940 61533949800 F153394 869991533940
EDPE945A2ECOUK 859991538280 61538289700 F153828 869991538280
EDPEG45A2ECODE 859990890650 95890655600 F089065 869990890650
EDPEG45A2ECOEU 859990890640 95890645500 F089064 869990890640
EDPEG45A2ECOIT 859990890630 95890635500 F089063 869990890630
EDPEG45A2ECOIT 859990890630 95890639700 F089063 869990890630
FTCD8726CM1EU 859990894870 95894870100 F089487 869990894870
FTCD8726HM1EU 859990894860 95894860200 F089486 869990894860
FTCD8726HM1EU 859990894860 95894865500 F089486 869990894860
FTCD8726HM1EU 859990894860 95894869700 F089486 869990894860
FTCD9726HM1EU 859991531290 61531290000 F153129 869991531290
FTCD9726HM1EU 859991531290 61531299700 F153129 869991531290
FTCD9726HM1IT 859991035030 61035030000 F103503 869991035030
FTCD9726HM1IT 859991035030 61035035500 F103503 869991035030
FTCD9726HM1IT 859991035030 61035039700 F103503 869991035030
FTCD9726PM1UK 859991051910 61051915500 F105191 869991051910
FTCD9726PM1UK 859991051910 61051919700 F105191 869991051910
IDPAG45A2ECOEU 859990879340 95879340100 F087934 869990879340
IDPAG45A2ECOEU 859990879340 95879345500 F087934 869990879340
IDPAG45A2ECOEU 859990879340 95879345600 F087934 869990879340
IDPAG45A2ECOEU 859990879340 95879349700 F087934 869990879340
SUTCD97B6GMUK 859990868100 95868100100 F086810 869990868100
SUTCD97B6GMUK 859990868100 95868105500 F086810 869990868100
SUTCD97B6GMUK 859990868100 95868105600 F086810 869990868100
SUTCD97B6KMUK 859990868110 95868110100 F086811 869990868110
SUTCD97B6KMUK 859990868110 95868115500 F086811 869990868110
SUTCD97B6KMUK 859990868110 95868115600 F086811 869990868110
SUTCD97B6PMUK 859990868080 95868080100 F086808 869990868080
SUTCD97B6PMUK 859990868080 95868085500 F086808 869990868080
SUTCD97B6PMUK 859990868080 95868089700 F086808 869990868080
SUTCD97B6PMUK 859990868080 95868089800 F086808 869990868080
SUTCDGREEN9A1UK 859990868120 95868125500 F086812 869990868120
SUTCDGREEN9A1UK 859990868120 95868129700 F086812 869990868120
TCUD97B6GMUK 859990784940 95784944400 F078494 869990784940
TCUD97B6HMUK 859990784960 95784964400 F078496 869990784960
TCUD97B6HMUK 859990784960 95784964500 F078496 869990784960
TCUD97B6HMUK 859990784960 95784965500 F078496 869990784960
TCUD97B6KMUK vacío 95784950100 F078495 869990784950
TCUD97B6KMUK vacío 95784954400 F078495 869990784950
TCUD97B6PMUK vacío 95785014400 F078501 869990785010
Envío
Entrega en 3/5 días
Los pedidos realizados antes de las 10:00 se envían el mismo día.
Compatibilidad
Verificada pieza por pieza
Comparamos cada código con el original del fabricante antes de enviarlo.
Actualizaciones
Siempre al día
Cada día nos esforzamos por añadir nuevos productos.
Asistencia
¿No sabe si es compatible?
¡Contáctanos y pide consejo!