Zum Inhalt springen

MENSOLA BOTTIGLIE 100X442X105

520490.11ME Garantierte Verfügbarkeit

29239-291925

Prezzo / Riservato

Accedi per vedere il prezzo

Rivenditori
Portale riservato a negozi, installatori e rivenditori convenzionati. Prezzo e ordine online compaiono dopo l'accesso.
Privati
Scrivici su WhatsApp: ti mandiamo il preventivo con le spese di spedizione.
Prüfung / Kompatibilität Prüfen Sie, ob dieses Ersatzteil für Ihr Haushaltsgerät geeignet ist (Beta-Funktion) Wie Sie die Seriennummer finden
Sie finden ihn auf dem Innenetikett der Tür oder auf dem Typenschild auf der Rückseite des Geräts.

Description

29239-291925

Breite
100 mm
Tiefe
442 mm
Tiefe
105 mm
Typ
Bottiglie

Additional information

Kompatibel mit den Marken 8
  1. ARISTON
  2. BAUKNECHT
  3. HOTPOINT-ARISTON
  4. IGNIS
  5. INDESIT
  6. SCHOLTES
  7. WHIRLPOOL
  8. WPRO
Originalcodes 2
  1. C00029239
  2. C00291925
Codici equivalenti 11
  1. 029239
  2. 291925
  3. C0029239
  4. FR4276
  5. FR4277
  6. ME029239 EL
  7. ME291925
  8. MEC00291925
  9. MEC0029239
  10. RTFR4276
  11. RTFR4277
Kompatibilität 117 Kombinationen
# Modell 12NC Industriecode Handelscode Alt. Handelscode
1258CDGB3BIS leer 80007330000 F000733 869990007330
BCB310AA 859990778990 47778990100 F077899 869990778990
BCB310AA 859990778990 47778990204 F077899 869990778990
BCB310AAFR leer 47779080100 F077908 869990779080
BCB310AAS 859990779000 47779000100 F077900 869990779000
BCB310AAS 859990779000 47779000204 F077900 869990779000
BCB31AA 859990778970 47778970100 F077897 869990778970
BCB31AA 859990778970 47778970101 F077897 869990778970
BCB31AA 859990778970 47778970203 F077897 869990778970
BCB31AA 859990778970 47778970303 F077897 869990778970
BCB31AA 859990778970 47778970304 F077897 869990778970
BCB31AAA 859990779040 47779040102 F077904 869990779040
BCB31AAA 859990779040 47779040202 F077904 869990779040
BCB31AAAE leer 47779060100 F077906 869990779060
BCB31AAAECO3 859990823680 47823680100 F082368 869990823680
BCB31AAAECO3 859990823680 47823680201 F082368 869990823680
BCB31AAAES leer 47779070100 F077907 869990779070
BCB31AAAESCO3 859990823690 47823690100 F082369 869990823690
BCB31AAAESCO3 859990823690 47823690201 F082369 869990823690
BCB31AAAF60HZ 859990936560 47936560100 F093656 869990936560
BCB31AAAFCO3 859990823610 47823610100 F082361 869990823610
BCB31AAAS leer 47779050102 F077905 869990779050
BCB31AAE 859990779020 47779020100 F077902 869990779020
BCB31AAE 859990779020 47779020200 F077902 869990779020
BCB31AAE 859990779020 47779020300 F077902 869990779020
BCB31AAE 859990779020 47779020401 F077902 869990779020
BCB31AAE 859990779020 47779020501 F077902 869990779020
BCB31AAECO3 859990823720 47823720100 F082372 869990823720
BCB31AAECO3 859990823720 47823720301 F082372 869990823720
BCB31AAECO3AI leer 47855040100 F085504 869990855040
BCB31AAECO3AI leer 47855040301 F085504 869990855040
BCB31AAECRU 859990823600 47823600100 F082360 869990823600
BCB31AAECRU 859990823600 47823600101 F082360 869990823600
BCB31AAECRU 859990823600 47823600201 F082360 869990823600
BCB31AAEFR leer 47779100100 F077910 869990779100
BCB31AAEFR leer 47779100200 F077910 869990779100
BCB31AAEI 859990879270 47879270100 F087927 869990879270
BCB31AAERU leer 47779130100 F077913 869990779130
BCB31AAES leer 47779030100 F077903 869990779030
BCB31AAES leer 47779030200 F077903 869990779030
BCB31AAES leer 47779030501 F077903 869990779030
BCB31AAESCO3 leer 47823640100 F082364 869990823640
BCB31AAESI 859990879280 47879280100 F087928 869990879280
BCB31AAF 859990778780 47778780100 F077878 869990778780
BCB31AAFC 859990823590 47823590100 F082359 869990823590
BCB31AAFC 859990823590 47823590201 F082359 869990823590
BCB31AAFCO3 leer 47823620100 F082362 869990823620
BCB31AAFR 859990779090 47779090100 F077909 869990779090
BCB31AAFR 859990779090 47779090204 F077909 869990779090
BCB31AAFRU leer 47778830300 F077883 869990778830
BCB31AAFRU leer 47778830100 F077883 869990778830
BCB31AAFRU leer 47778830200 F077883 869990778830
BCB31AAFS 859990779010 47779010100 F077901 869990779010
BCB31AAFS 859990779010 47779010204 F077901 869990779010
BCB31AARU 859990779120 47779120100 F077912 869990779120
BCB31AARU 859990779120 47779120101 F077912 869990779120
BCB31AARU 859990779120 47779120303 F077912 869990779120
BCB31AARU 859990779120 47779120304 F077912 869990779120
BCB31AAS 859990778980 47778980100 F077898 869990778980
BCB31AAS 859990778980 47778980101 F077898 869990778980
BCB31AAS 859990778980 47778980203 F077898 869990778980
BCB31AAS 859990778980 47778980204 F077898 869990778980
BCB31AAVAIFR 859990860090 47860090100 F086009 869990860090
BCB31AAVFR leer 47860100100 F086010 869990860100
BCB31ATEX 859990780480 47780480100 F078048 869990780480
BCB31ATEX 859990780480 47780480200 F078048 869990780480
BCB33AA 859990779140 47779140100 F077914 869990779140
BCB33AA 859990779140 47779140403 F077914 869990779140
BCB33AAA leer 47779180102 F077918 869990779180
BCB33AAA leer 47779180202 F077918 869990779180
BCB33AAA leer 47779180403 F077918 869990779180
BCB33AAAE leer 47779200100 F077920 869990779200
BCB33AAAECO3 859990823630 47823630100 F082363 869990823630
BCB33AAAECO3 859990823630 47823630201 F082363 869990823630
BCB33AAAECO3AI leer 47854990100 F085499 869990854990
BCB33AAAECO3AI leer 47854990201 F085499 869990854990
BCB33AAAES leer 47779210100 F077921 869990779210
BCB33AAAESCO3 859990823670 47823670100 F082367 869990823670
BCB33AAAESCO3 859990823670 47823670201 F082367 869990823670
BCB33AAAFCO3 859990823650 47823650100 F082365 869990823650
BCB33AAAS leer 47779190101 F077919 869990779190
BCB33AAE 859990779160 47779160100 F077916 869990779160
BCB33AAE 859990779160 47779160201 F077916 869990779160
BCB33AAE 859990779160 47779160301 F077916 869990779160
BCB33AAE 859990779160 47779160402 F077916 869990779160
BCB33AAE 859990779160 47779160502 F077916 869990779160
BCB33AAECO3 859990823700 47823700100 F082370 869990823700
BCB33AAECRU 859990823710 47823710100 F082371 869990823710
BCB33AAECRU 859990823710 47823710201 F082371 869990823710
BCB33AAEI 859990879260 47879260100 F087926 869990879260
BCB33AAERU leer 47779230100 F077923 869990779230
BCB33AAERU leer 47779230201 F077923 869990779230
BCB33AAES leer 47779170100 F077917 869990779170
BCB33AAES leer 47779170101 F077917 869990779170
BCB33AAES leer 47779170201 F077917 869990779170
BCB33AAES leer 47779170302 F077917 869990779170
BCB33AAESI 859990879250 47879250100 F087925 869990879250
BCB33AAF 859990778790 47778790100 F077879 869990778790
BCB33AAF 859990778790 47778790200 F077879 869990778790
BCB33AAFC 859990823660 47823660100 F082366 869990823660
BCB33AAFC 859990823660 47823660101 F082366 869990823660
BCB33AAFC 859990823660 47823660201 F082366 869990823660
BCB33AAFRU 859990778820 47778820100 F077882 869990778820
BCB33AAFRU 859990778820 47778820200 F077882 869990778820
BCB33AAFRU 859990778820 47778820300 F077882 869990778820
BCB33AAS 859990779150 47779150100 F077915 869990779150
BCB33AFAUS 859990780470 47780470100 F078047 869990780470
BCB33AFRU 859990778810 47778810100 F077881 869990778810
BCB33AFRU 859990778810 47778810200 F077881 869990778810
BCB33AFRU 859990778810 47778810300 F077881 869990778810
BCB33AFRU 859990778810 47778810400 F077881 869990778810
BCB33ARU 859990779220 47779220100 F077922 869990779220
BCB33ARU 859990779220 47779220301 F077922 869990779220
BCM31ARF leer 47839900100 F083990 869990839900
BCM33AFRF 859990839890 47839890100 F083989 869990839890
BCM33AFRF 859990839890 47839890200 F083989 869990839890
BCM33AFRF 859990839890 47839890300 F083989 869990839890
Versand
Lieferung in 3/5 Tagen
Bestellungen bis 10:00 Uhr werden noch am selben Tag versendet.
Kompatibilität
Stück für Stück geprüft
Wir vergleichen jeden Code mit dem Original des Herstellers, bevor wir ihn versenden.
Aktualisierungen
Immer auf dem neuesten Stand
Jeden Tag bemühen wir uns, neue Produkte hinzuzufügen.
Support
Nicht sicher, ob es kompatibel ist?
Kontaktieren Sie uns für eine Beratung!